“Insieme” Rosso Valtellina DOC | 1574 Francesco Zarpellon – Italy | Melloblocco |
“Insieme” Rosso Valtellina DOC | 638 Federico Canobbio – Italy | Melloblocco |
“Insieme” Rosso Valtellina DOC | 361 Alessandro Balzarotti – Italy | Melloblocco |
Borsa a tracolla Dama – Camp Cassin | 980 Gravante Andrea – Italy | Camp Cassin |
Calendario La Sportiva | 1182 Silvia Toniolo – Italy | La Sportiva |
Calendario La Sportiva | 1097 Pierre Magri – Italy | La Sportiva |
Calendario La Sportiva | 158 Federico Maschio – Italy | La Sportiva |
Calendario Planetmountain | 1855 Salvatore Atzori – Italy | Melloblocco |
Calendario Planetmountain | 1670 Lorenzo Corneo – Italy | Melloblocco |
Calendario Planetmountain | 965 Barbara Ablondi – Italy | Melloblocco |
Libro “Le più belle escursioni del Masino-Bregaglia” | 1787 Enrico Morano – Italy | Melloblocco |
Libro Chloé Graftiaux | 651 Mike Owen – United Kingdom | Melloblocco |
Libro Melloblocco 10 | 2000 Andrea Bruzzese – Italy | Melloblocco |
Libro MelloMito | 883 Elena Bettio – Italy | Melloblocco |
Portamagnesio Okone – Camp Cassin | 1176 Daniele Vindemmio – Italy | Camp Cassin |
T-Shirt MONVIC | 132 Paolo Cattaneo – Italy | Monvic |
up – Versante Sud | 1867 Federica Sgorbissa – Italy | Versante Sud |
up – Versante Sud | 1072 Luca Pillon – Italy | Versante Sud |
up – Versante Sud | 202 Bouchra Jemla – Netherlands | Versante Sud |
We invite you to sign-up click here to partecipate to next draws
More info on on-line draw click here
SUMMARY OF DRAWS
La Sportiva: 2013 Calendar “Climb in Val di Mello!” Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 770 Elena Arbolino | La Sportiva |
04/04/2013 | 790 Saimon Pomarolli | La Sportiva |
11/04/2013 | 81 Martino Vicenzi | La Sportiva |
11/04/2013 | 221 Ilaria Maria Antonietta Benzi | La Sportiva |
18/04/2013 | 854 Fulvio Rizzini | La Sportiva |
18/04/2013 | 103 Matteo Storani | La Sportiva |
18/04/2013 | 1692 Simona Mascetti | La Sportiva |
25/04/2013 | 1097 Pierre Magri | La Sportiva |
25/04/2013 | 158 Federico Maschio | La Sportiva |
25/04/2013 | 1182 Silvia Toniolo | La Sportiva |
Monvic: nice T-shirts! Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
1000° preiscritto | 1000 Maria Ballerini | Monvic |
04/04/2013 | 38 Pietro Seneci | Monvic |
11/04/2013 | 679 Piero Romizi | Monvic |
11/04/2013 | 1489 Davide Panzani | Monvic |
18/04/2013 | 1521 Elena Facchin | Monvic |
25/04/2013 | 132 Paolo Cattaneo | Monvic |
Edizioni Versante Sud: “Up” Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 4 Damiano Capulli | Versante Sud |
04/04/2013 | 10 Riccardo Panella | Versante Sud |
11/04/2013 | 774 Giulia Ronchi | Versante Sud |
11/04/2013 | 1051 Fabio Ottonello | Versante Sud |
18/04/2013 | 1209 Alberto Calosso | Versante Sud |
18/04/2013 | 506 Sergio Carrara | Versante Sud |
18/04/2013 | 197 Marco Bocio Fazzalari | Versante Sud |
25/04/2013 | 1867 Federica Sgorbissa | Versante Sud |
25/04/2013 | 1072 Luca Pillon | Versante Sud |
25/04/2013 | 202 Bouchra Jemla | Versante Sud |
Edizioni Versante Sud: Gran Sasso Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | — | — |
11/04/2013 | 336 Giuseppe Dall’Acqua | Versante Sud |
18/04/2013 | 1497 Sira Echevarría | Versante Sud |
25/04/2013 | — | — |
Planetmountain.com: Calendario Women 2013 ! Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 635 Lorenzo Figini | Melloblocco |
04/04/2013 | 546 Cesare Mauri | Melloblocco |
11/04/2013 | 425 Romeo Bonacina | Melloblocco |
11/04/2013 | 845 Stefano Bianchi | Melloblocco |
18/04/2013 | 1505 Marcello Campagna | Melloblocco |
18/04/2013 | 668 Fabio Pauli | Melloblocco |
18/04/2013 | 375 Aiko Ichikawa | Melloblocco |
25/04/2013 | 1855 Salvatore Atzori | Melloblocco |
25/04/2013 | 1670 Lorenzo Corneo | Melloblocco |
25/04/2013 | 965 Barbara Ablondi | Melloblocco |
Camp Cassin: borsa a tracolla Dama cod. 4019 clicca qui
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | — | — |
11/04/2013 | — | —- |
18/04/2013 | Camp Cassin | |
25/04/2013 | 980 Andrea Gravante | Camp Cassin |
Camp Cassin: portamagnesio Okone cod. 4075 azzurro/verde clicca qui
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | — | — |
11/04/2013 | — | —- |
18/04/2013 | Camp Cassin | |
25/04/2013 | 1176 Daniele Vindemmio | Camp Cassin |
Camp Cassin: portamagnesio Acqualong cod. 1370 nero/verde clicca qui
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | — | — |
11/04/2013 | — | —- |
18/04/2013 | 670 Marco Dossi | Camp Cassin |
25/04/2013 | — | — |
Camp Cassin: portamagnesio Patabang cod. 1376 azzurro/grigio clicca qui
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | — | — |
11/04/2013 | — | —- |
18/04/2013 | 1619 Emiliano Migani | Camp Cassin |
25/04/2013 | — | — |
“Insieme” Red wine Valtellina DOC Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 1189 Luca Torricelli | Melloblocco |
04/04/2013 | 850 Enrico confienza | Melloblocco |
11/04/2013 | 24 Paolo Galloni | Melloblocco |
11/04/2013 | 1496 Emilio Yángüez | Melloblocco |
18/04/2013 | 1280 Margherita Parigini | Melloblocco |
18/04/2013 | 1103 Andrea Dalla Casa | Melloblocco |
18/04/2013 | 434 Giorgia Tesio | Melloblocco |
25/04/2013 | 1574 Francesco Zarpellon | Melloblocco |
25/04/2013 | 638 Federico Canobbio | Melloblocco |
25/04/2013 | 361 Alessandro Balzarotti | Melloblocco |
Photography book “Melloblocco 10” on 10 years of Melloblocco Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 197 Marco Bocio Fazzalari | Melloblocco |
11/04/2013 | 1328 Elsa Dejan | Melloblocco |
18/04/2013 | 582 Gianmatteo Bonaldo | Melloblocco |
25/04/2013 | 2000 Andrea Bruzzese | Melloblocco |
Book “MelloMito” on the Nature Reserve of Val di Mello Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 126 Roberto Gervasio | Melloblocco |
11/04/2013 | 621 Andrea Giudici | Melloblocco |
18/04/2013 | 1756 Gioele Giordanengo | Melloblocco |
25/04/2013 | 883 Elena Bettio | Melloblocco |
Book “Chloé Graftiaux” offered by the Foundation in her memory Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 250 Giulia Casarotto | Melloblocco |
11/04/2013 | 531 John Cunningham | Melloblocco |
18/04/2013 | 947 Luigi Grenga | Melloblocco |
25/04/2013 | 651 Mike Owen | Melloblocco |
Guidebook “Le più belle escursioni del Masino-Bregaglia” Click here
Date | Winner | Pick-up your prize at the stand |
04/04/2013 | 347 Paul Carruthers | Melloblocco |
11/04/2013 | 336 Giuseppe Dall’Acqua | Melloblocco |
18/04/2013 | 689 Guido Calcedonio Drago | Melloblocco |
25/04/2013 | 1787 Enrico Morano | Melloblocco |