Riepilogo blocchi con montepremi per lettera, vedi sotto per nome blocco e area.
top | flash | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
Stefano Ghisolfi | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Anthony Gullsten | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Andrea Zanone | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Stefan Scarperi | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Michael Piccolruaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jorg Verhoeven | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Valdo Chilese | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Andrea Ratti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Stefano Carnati | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Andrea Pavan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Mauro Calibani | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ondra Beness | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sergey Volkov | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Silvio Reffo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Danilo Marchionne | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Luca Bana | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Matteo Deghi | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mauro Schwaszta | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Samuele Carducci | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Dmitry Sarapaev | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Edoardo Bocchio Vega | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Elias Iagnemma | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Jacopo Capulli | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Matteo Sera | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Michele Caminati | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Paolo Santini | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Albert Charles | 1 | 1 | ||||||||||||
Baratto Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||
Bernardo Rivadossi | 1 | 1 | ||||||||||||
Francesco Castellano | 1 | 1 | ||||||||||||
Giorgio Marcovelli | 1 | 1 | ||||||||||||
kaloyan Nicolou | 1 | 1 | ||||||||||||
Lorenzo Garasio | 1 | 1 | ||||||||||||
Luca Strapparava | 1 | 1 | ||||||||||||
Merisio Andrea | 1 | 1 | ||||||||||||
Raffaele Tangari | 1 | 1 | ||||||||||||
Riccardo Caprasecca | 1 | 1 | ||||||||||||
Simone Raina | 1 | 1 | ||||||||||||
Tiziano Buccella | 1 | 1 | ||||||||||||
Totali | 118 | 11 | 8 | 32 | 2 | 13 | 0 | 5 | 22 | 26 | 1 | 0 | 9 | 0 |
M Il Pasticcere – Val di Mello
N Le Circ du Soleil – Val di Mello
O Seta – Val di Mello
P Gengis Khan – Val di Mello
Q Ging Seng – La Mota
R Lista da Piuma – La Mota
S Black Star – Il Campeggio
T Perseo – Il Campeggio
U Hell Boy – Sasso Remenno
V Lycans – Sasso Remenno
W La Faina – Visido
X Due Salti di Qualità – Visido