Riepilogo blocchi con montepremi per lettera, vedi sotto per nome blocco e area.
Totale Top | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | Flash | ||
65 | 11 | 12 | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Janja Garnbret | SLO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Katharina Saurwein | AUT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Barbara Zangerl | AUT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jenny Lavarda | ITA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Elena Chiappa | ITA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Giada Zampa | ITA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kaddi Lehmann | GER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Michelle Theisen | DK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Raffaella Cottalorda | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Caroline Sinno | FRA | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |||||||
Federica Mingolla | ITA | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||
Giorgia Tesio | ITA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Katerina Zimova | CZ | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||
Martina Blanchet | ITA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Roberta Longo | ITA | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||
Anna Borella | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Camilla Moroni | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Claudia Ghisolfi | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Daniela Feroleto | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Elisa Villa | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Leah Crane | UK | 1 | 1 | – | |||||||||
Maria Ballerini | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Martina Frigerio | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Michela Lacchio | ITA | 1 | 1 | – | |||||||||
Sylwia Buczek | POL | 1 | 1 | – | |||||||||
Vanessa Marchionne | ITA | 1 | 1 | – |
A – Smetto quando Voglio – Sasso Remenno
B – Dream Grotto – Sasso Remenno
C – Sega il Crux – Sasso Remenno
D – La Volpe a 9 Code – Visido
E – Piccolo ma Caratteristico – Visido
F – La Zattera della Medusa – Bagni Campeggio
G – Trudi Light – Bagni zona Climb For Life
H – Lista da Piuma – Mota
I – Il Quadrifoglio – Val di Mello
M – Viaggio Superipergalattico – Bagni di Masino