Estero….
citta | |||
London | 13 | ||
Barcelona | 4 | ||
bogota | 4 | ||
Bremen | 4 | ||
bruxelles | 4 | ||
Prague | 4 | ||
Moscow | 3 | ||
Bucharest | 2 | ||
Dessau | 2 | ||
Dnepropetrovsk | 2 | ||
Jena | 2 | ||
Madrid | 2 | ||
Newcastle upon Tyne | 2 | ||
Pijnacker | 2 | ||
sofia | 2 | ||
Villeurbanne | 2 | ||
Vilnius | 2 | ||
più altre 49 città con UN solo iscritto
Italia:
Milano | 90 |
Roma | 31 |
Torino | 25 |
Verona | 24 |
Lecco | 18 |
Brescia | 17 |
Genova | 17 |
Trento | 15 |
monza | 11 |
parma | 11 |
perugia | 11 |
Asti | 9 |
Firenze | 8 |
pregnana Milanese | 8 |
sondrio | 8 |
BOLOGNA | 7 |
Como | 7 |
Erba (co) | 7 |
Padova | 7 |
Pavia | 7 |
Reggio Emilia | 7 |
Trieste | 7 |
Alba ( Cn ) | 6 |
Bergamo | 6 |
borgo val di taro (pr) | 6 |
Lucca | 6 |
Rovereto | 6 |
Udine | 6 |
Vicenza | 6 |
Bolzano | 5 |
desio (mb) | 5 |
Finale ligure | 5 |
Livorno | 5 |
montesilvano | 5 |
Mori | 5 |
PESCARA | 5 |
piacenza | 5 |
Seregno | 5 |
sesto san giovanni (MI) | 5 |
Tirano (SO) | 5 |
Treviso | 5 |
più altre 20 città con 4 iscritti
più altre 38 città con 3 iscritti
più altre 77 città con 2 iscritti
più altre 339 città con 1 iscritto
Elaborazione a cura di Edoardo Limonta