nome cognome | Tot | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Julia Abramchuk | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mélissa Le Nevé | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Barbara Zangerl | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Giorgia Tesio | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jenny Lavarda | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Alexandra Ladurner | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Giada Zampa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Federica Mingolla | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Alessandra Tognela | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Giulia Alton | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Martina Blanchet | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mayan Smith-Gobat | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Roberta Longo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Eva Scroccaro | 2 | 1 | 1 | |||||||
Irene Bariani | 2 | 1 | 1 | |||||||
Maria Ballerini | 2 | 1 | 1 | |||||||
Martina Frigerio | 2 | 1 | 1 | |||||||
Martina Giorello | 2 | 1 | 1 | |||||||
Michela Lacchio | 2 | 1 | 1 | |||||||
Alice Gianelli | 1 | 1 | ||||||||
Alice Tavola | 1 | 1 | ||||||||
Anna Borella | 1 | 1 | ||||||||
Anna Valdè | 1 | 1 | ||||||||
Daniela Feroleto | 1 | 1 | ||||||||
Elisa Calabrese | 1 | 1 | ||||||||
Giovanna Pozzoli | 1 | 1 | ||||||||
Matilda Seguì | 1 | 1 | ||||||||
Ronja Kellner | 1 | 1 | ||||||||
Tot | 90 | 20 | 24 | 2 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 0 |
Melloblocco 2014 – Official day 4

_AMF2513

_AMF2516

_AMF2524

_AMF2531

_AMF2537

_AMF2545

_AMF2556

_AMF2565

_AMF2576

_AMF2581

_AMF2585

_AMF2598

_AMF2605

_AMF2610

_AMF2621

_AMF2633

_AMF2638

_AMF2641

_AMF2649

_AMF2663